Modelo de equipo | HMK160 | HMK220 | HMK260FE | HMK320FE | HMK420FED | HMK420FEQ | HMK540Q |
Tamaño mínimo de bolsa (mm) | 70×120×20 | 80×120×20 | 80×120×20 | 80×120×20 | 80×120×20 | 80×120×20 | 135×150×30 |
Tamaño máximo de bolsa (mm) | 180×250×45 | 210×300×60 | 260×300×60 | 320×300×60 | 210×300×60 | 105×210×35 | 135×300×45 |
Rango de volumen de la bolsa | 1000ml | 2000ml | 2500ml | 3000ml | 2000ml | 200ml | 750ml |
Velocidad de producción PPM | 50 | 50 | 40 | 40 | 100 | 200 | 200 |
Rango de tamaño de película | diámetro máximo 400 mm, diámetro del núcleo 76 o 152 mm | ||||||
Consumo de energía del equipo | 15kW | 15kW | 28kW | 28kW | 30kW | 32kW | 35kW |
Shanghai Yingmai packaging technology es una empresa de alta tecnología que integra investigación y desarrollo, producción, ventas y servicio de sistemas automáticos de envasado en bolsas autoportantes. El equipo automático de envasado de bolsas autoportantes es un sistema de proceso de envasado que permite que la bolsa de película en rollo forme, llene y selle la bolsa autoportante terminada. Se compone principalmente de un desenrollador, una máquina para fabricar bolsas, un sistema de llenado y un dispositivo de sellado.
La empresa adopta como misión corporativa el concepto de "liderar el desarrollo de la tecnología independiente de envasado en bolsas de China". En la actualidad, se poseen y se han solicitado más de 40 tecnologías patentadas y derechos de autor de software. Los productos de la empresa han pasado la certificación del sistema de calidad internacional ISO 9001, la certificación del sistema de gestión ambiental 14001 y la certificación CE de la UE. En el campo de los envases flexibles en bolsas autoportantes, tiene una capacidad de fabricación y de I+D líder a nivel nacional y ventajas técnicas líderes.