HMK-2000 | ||||
Máquina de operación | HFFS | Llenado y sellado de formularios horizontales | ||
Concepto de tecnología | Origen de la bolsa | formar el carrete | ||
Sistema de transporte de bolsas | intermitente | |||
Construcción | Bastidor de la máquina | Apariencia SUS304 | ||
partes | SUS304 y aleación de aluminio | |||
Piezas en contacto con el producto. | SUS316L/SUS304 | |||
Carrete | Diámetro del carrete | 600 mm | ||
Ancho del carrete | 720 mm | |||
Núcleo del carrete | 76mm | |||
Dimensiones de la máquina | Largo×ancho×alto | 5720×1150×2500mm | ||
Peso de la máquina | 4000kg | |||
Dimensiones de la bolsa | Largo×ancho×alto | Talla minima | Talla máxima | |
bolso plano | 70×110mm | 210×320mm | ||
doypack | 70×110×(22+22) | 21×320×(52+52) | ||
Velocidad de envasado (bolsas por minuto) | Velocidad máxima (ppm) | Volumen máximo (ml) | ||
bolso plano | 60 | 1000 | ||
doypack | 60 | 2000 | ||
Consumo | Eléctrico | 11kw | ||
Consumo de aire | 300L/minuto 0,6Mpa | |||
Datos eléctricos | 200-415V/50-60Hz/N+G (Según los requisitos del cliente, personalización) |
Shanghai Yingmai packaging technology es una empresa de alta tecnología que integra investigación y desarrollo, producción, ventas y servicio de sistemas automáticos de envasado en bolsas autoportantes. El equipo automático de envasado de bolsas autoportantes es un sistema de proceso de envasado que permite que la bolsa de película en rollo forme, llene y selle la bolsa autoportante terminada. Se compone principalmente de un desenrollador, una máquina para fabricar bolsas, un sistema de llenado y un dispositivo de sellado.
La empresa adopta como misión corporativa el concepto de "liderar el desarrollo de la tecnología independiente de envasado en bolsas de China". En la actualidad, se poseen y se han solicitado más de 40 tecnologías patentadas y derechos de autor de software. Los productos de la empresa han pasado la certificación del sistema de calidad internacional ISO 9001, la certificación del sistema de gestión ambiental 14001 y la certificación CE de la UE. En el campo de los envases flexibles en bolsas autoportantes, tiene una capacidad de fabricación y de I+D líder a nivel nacional y ventajas técnicas líderes.